热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)

bk2898 92 0

热轧h型钢理论重量表

H型钢理论重量表如下:

热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第1张图片-波音达百科
热轧H型钢理论重量计算公式:热轧H型钢理论重量=*L*7.85*1/1000   其中 h----高度(MM),b----脚宽(MM),d----腰厚(MM),r----内面圆角半径(MM)r1----边端圆角半径(MM),L-----长度(M) 热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第2张图片-波音达百科

扩展资料

H型钢的翼缘内外侧平行或接近于平行,翼缘端部呈直角,因此而得名平行翼缘工字钢。H型钢的腹板厚度比腹板同样高的普通工字钢小,翼缘宽度比腹板同样高的普通工字钢大,因此又得名宽缘工字钢。由形状所决定,H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中,不论是局散承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能,可较普通工字钢大大提高承载能力,节约金属10%~40%。H型钢的翼缘宽、腹板薄、规格多、使用灵活,用于各种桁架结构中可节约金含闷属15%~20%。由于其翼缘内外侧平行,缘端呈直角,便于拼装组合成各种构件,从而可节约桐老氏焊接、铆接工作量25%左右,能大大加快工程的建设速度,缩短工期。

参考资料来源:百度百科-H型钢

焊接h型钢理论重量表

焊接h型钢理论重量表:

H:高度,B:宽度,t1:腹板厚度,t2:翼缘厚度热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第3张图片-波音达百科
热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第4张图片-波音达百科

分享相关内容的知识扩展:

关于H型钢的理论重量计算 HM300*200*8*12 具体怎么计算 请给出公式已经具体的计算过程?

关于H型钢的理论重量计算 HM300*200*8*12 具体计算 *** ,

可以参考国标GB/T 11263-2017表1注2的面积计算公式,

具体的计算过程面积乘以比重7.85(标准第5.3.1。

热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第5张图片-波音达百科

热轧h型钢理论重量表(焊接h型钢理论重量表)-第6张图片-波音达百科

H型钢396*199*7*11的理论重量多少?

H型钢理论重量表 - 百度文库
https://wenku.baidu.com/view/d83a2be7effdc8d376eeaeaad1f34693daef10a0.html

求美标钢材理论重量整理(槽钢、角钢、H型钢-W型钢、T型钢)

美标H型钢理论重量规格 米重表
型号 型号 规格 米重
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9 13
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1 18
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3 24
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6 22.5
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3 29.8
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6 37.1
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2 15
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5 19.3
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4 21.4
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4 26.6
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2 31.3
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 201*165*6.2*10.2 35.9
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205*166*7.2*11.8 41.7
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11 46.1
W8*W8*35 W200*200*52 206*204*7.9*12.6 52
W8*W8*40 W200*200*59 210*205*9.1*14.2 59
W8*W8*48 W200*200*71 216*206*10.2*17.4 71
W8*W8*58 W200*200*86 222*209*13*20.6 86
W8*W8*67 W200*200*100 229*210*14.5*23.7 100
W10*4*12 W250*100*17.9 251*101*4.8*5.3 17.9
W10*4*15 W250*100*22.3 254*102*5.8*6.9 22.3
W10*4*17 W250*100*25.3 257*102*6.1*8.4 25.3
W10*4*19 W250*100*28.4 260*102*6.4*10 28.4
W10*5.75*22 W250*145*32.7 258*146*6.1*9.1 32.7
W10*5.75*26 W250*145*38.5 262*147*6.6*11.2 38.5
W10*5.75*30 W250*145*44.8 266*148*7.6*13 44.8
W10*8*33 W250*200*49.1 247*202*7.4*11 49.1
W10*8*39 W250*200*58 252*203*8.0*13.5 58
W10*8*45 W250*200*67 257*204*8.9*15.7 67
W10*10*49 W250*250*73 253*254*8.6*14.2 73
W10*10*54 W250*250*80 256*255*9.4*15.6 80
W10*10*60 W250*250*89 260*256*10.7*17.3 89
W10*10*68 W250*250*101 264*257*11.9*19.6 101

抱歉,评论功能暂时关闭!